金沙集团1862cc的产品展示
fe3d20ac
产品介绍
a、整车后大灯、警示灯作为标配,提高了夜间作业的安全性。 | |
b、可靠的传动系统,低噪声,效率高。整车两套驱动系统,爬坡能力强。搬运效率高。 | |
c、全塑封仪表架,整洁明了,美观大方。可调式方向盘,方便驾驶员找到最佳驾驶位罝。 | |
d、宽敞的操作空间,人机工程设计的合理空间布局,使驾驶员长时间工作也不感到疲劳。 | |
e、加大加宽的转向轮,行驶平稳,整车震动小。转角可达到180°,使得整车转弯半径最小化,充分提高了叉车在狭窄环境中的作业能力。 | |
f、合理的门架和驱动布局 |
型号 | 单位 | fe3d13ac | fe3d16ac | fe3d18ac | fe3d20ac | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | ac | ac2 | ac | ac2 | ac | ac2 | ac | ac2 | |
动力类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
额定起重量 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
护顶架高度 | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | ||||
车体长度(不含货叉) | mm | 1950 | 2056 | 2056 | 2163 | ||||
车体宽度 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||
转弯半径 | mm | 1555 | 1661 | 1661 | 1792 | ||||
行驶速度 满/空载 | km/h | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | ||||
自重(含蓄电池重量) | kg | 3000 | 3320 | 3420 | 3700 |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司