金沙集团1862cc的产品展示
tf手动平台
产品介绍
· 本系列升降平台车满足大部分工业需求。
· 结构坚固,高质量液压缸,使用寿命长,带超载卸压阀。
· 高承载pu脚轮,2个万向型脚轮。2个固定型脚轮,万向型脚轮带刹车,所有脚轮均带防护装置。
· 脚踏起升,有拉线式把手和旋转无极调节把手放下。
· 镀铬把手,可折叠式轻便设计,可置于货车或旅行车后备箱内。
项目/型号 | tf15 | tf30 | tf50 | tf75 | tf100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定负载 q | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
最低高度 h | mm | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 |
最高高度 h1 | mm | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
平台尺寸 | mm | 700×450×36 | 815×500/850×500 | 815×500/850×500 | 1000×510×55 | 1016×510×55 |
轮子尺寸 | mm | φ100×25 | φ125×40 | φ125×40 | φ147×50 | φ127×50 |
泵压次数(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 | |
重量 | kg | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
离地高度 | mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司