深圳市新优力叉车有限公司-金沙js9线路中心

金沙js9线路中心

金沙集团1862cc的产品展示

cdd半电动叉车

产品介绍

半电动液压堆高车(单门架)
型号 cd-d10g cd-d15g cd-d20g
特性  额定载荷  kg 1000 1500 2000
 载荷中心 mm 500 500 500
 轮距   mm 1200 1200 1200
轮子尺寸  前轮   mm ф80*75 ф80*75 ф80*75
 后轮   mm ф180*50 ф180*50 ф180*50
 前轮轮距  mm 600 600 600
 后轮轮距 mm 760/790/880 760/790/880 760
尺寸  起升高度  mm 2000/2500/3000/3500 2000/2500/3000/3500 2000
 货叉离地高度(盖板) mm 90 90 90
 货叉外宽(盖板) mm 320-680 320-680 320-680
 单货叉宽度(盖板) mm 150 150 150
 货叉长度  mm 900-1070 900-1070 900-1070
 整车长度 mm 1410-1580  1410-1580 1410-1580
 整车宽度(盖板) mm 800/830/920 800/830/920 800
 整车高度  mm 1580/1830/2080/2280 1580/1830/2080/2280 1580
 最小转弯半径 mm 1350 1350 1350
重量  自重  kg 360/390/470/490 390/420/500/520 420
电动机  起升电机功率  kw 1.6 1.6 1.6
 电池电压/额定容量 v/ah 12v/135ah 12v/135ah 12v/135ah
 电池尺寸 mm 480*180*240 480*180*240 480*180*240
性能   提升速度/满载/空载  mm/s 80/100 80/100 80/100
 下降速度/满载/空载  mm/s 150/120 150/120 150/120

金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司   

网站地图