金沙集团1862cc的产品展示
cdy双门加堆高车
产品介绍
1.产品优势:
l 起升省力,经济实惠。
l 可根据使用习惯选用手动或脚踩操作上升,升空下降。
l 货叉形式可多样性选择为自由移动式,以适应不同标准的托盘或直接载货。
l 转向轮配有脚刹系统,增加举高操作稳定性和安全性。
l 备有载重1000公斤到2000公斤的型号选择,以及1600mm至3000mm的对高选择。
l 可任意选择推或拉的行走方式。
手动液压堆高车 | ||||
型号 | cty-d10 | cty-d15 | cty-d20 | |
额定载荷 | q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
轮距 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
前轮 | ¢80*75 | ¢80*75 | ¢80*75 | |
后轮 | ¢180*50 | ¢180*50 | ¢180*50 | |
前轮轮距 | (mm) | 600 | 600 | 600 |
后轮轮距 | (mm) | 690 | 690 | 690 |
提升高度 | h(mm) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000 |
货叉离地高度(锻打) | (mm) | 75 | 75 | 75 |
货叉外宽(锻打) | b2(mm) | 200-910 | 220-910 | 240-910 |
单货叉宽度(锻打) | b3(mm) | 100 | 110 | 120 |
货叉长度 | l(mm) | 900 | 900 | 900 |
整车长度 | a(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
整车宽度 | b(mm) | 960 | 960 | 960 |
整车高度 | h1(mm) | 1580/1830/2080 | 1580/1830/2080 | 1580 |
自重 | (kg) | 275/310/345 | 285/320/355 | 300 |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。 |
||||
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司