金沙集团1862cc的产品展示
cd-d15ad(pz)配重
产品介绍
全电动配重式堆高车 | ||
型号 | cd-d15ad(pz) | |
载重 | q(kg) | 1500 |
载荷中心 | c(mm) | 500 |
货叉高度 | h4(mm) | 80 |
整车高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830 |
电瓶箱高度 | h3(mm) | 840 |
前轮 | φ180×70 | |
前轮距 | mm | 745 |
前后轮距 | l1(mm) | 1280 |
整车长度 | l2(mm) | 2700 |
货叉长度 | l(mm) | 900 |
货叉宽度 | b3(mm) | 100 |
货叉侧面移动宽度 | b2(mm) | 200-62 |
整车宽度 | b(mm) | 860 |
最大起升高度 | h(mm) | 1600/2000/2500 |
最小转弯半径 | ra(mm) | 1900 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.2/5.6 |
提升速度, 满载/空载 | mm/s | 80/100 |
下降速度, 满载/空载 | mm/s | 150/120 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10% |
起升电机功率 | kw | 2.2 |
驱动电机功率 | 1.2 | |
电池电压/额定电容 | v/ah | 24/210 |
电池尺寸 | mm | 642*193*550 |
控制系统 | 交流控制 ac control |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司