金沙集团1862cc的产品展示
cbd-25za
产品介绍
一.产品特点:
该车采用无极调速电动行走方式,适用于仓库、码头、工厂的货物装卸搬运,多功能的进口电控系统使用操作简便;本车的立式驱动轮配备电磁刹车系统,动力强劲,性能稳定。在起升行程保护上配有安全开关,从而使本车在作业时更加安全可靠。
全电动搬运车 | |||
型号 | cbd-25za | ||
特性 | 额定载荷 | q(kg) | 2500 |
载荷中心 | c(mm) | 500 | |
轮距 | l1(mm) | 1500 | |
轮子尺寸 | 前轮 | ¢80*75 | |
平衡轮尺寸 | ¢115*55 | ||
驱动轮尺寸 | ¢245*75 | ||
前轮轮距 | (mm) | 420(520) | |
平衡轮轮距 | (mm) | 640 | |
尺寸 | 整车长度 | (mm) | 2350 |
整车宽度 | b(mm) | 800 | |
整车高度 | h(mm) | 1450 | |
货叉最低高度 | h2(mm) | 85 | |
货叉最高高度 | h1(mm) | 200 | |
货叉长度 | l(mm) | 1200 | |
货叉外宽 | b1(mm) | 550/685 | |
最小拐变半径 | wa(mm) | 1950 | |
重量 | 自重 | (kg) | 600 |
电动机 | 驱动电机功率 | (kw) | 1.5 |
电池电压/额定容量 | (v/ah) | 24v/240ah | |
电池尺寸 | (mm) | 642*193*540 | |
性能 | 行驶速度,满载/空载 | (km/h) | 4.5/6.2 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12% | |
控制系统 | 交流控制 ac control |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司