金沙集团1862cc的产品展示
cd-d15ad(smj)
产品介绍
一.产品特点
安全,高效设计
1.交流电机,无需更换电刷
2.侧门和电瓶盖可以打开,电瓶可以从侧面拉出,有利电瓶的互换跟维修;
3.拥有避震装置,降低噪音;
4.紧急断电开关;
5.无级变速控制;
结构优化设计
6.低重心设计,具有很好的问题性;
7.全自由提升,适宜低矮房屋内作业;
8.提升高度高,适应各种复杂提升环境
易维护设计
9.采用电气整体设计模式,线路整洁简洁明了,装配、调试、维修方便;
全电动三门架液压堆高车 | |||
型号 | cd-d15ad(smj) | ||
特性 | 额定载荷 | q(kg) | 1500 |
载荷中心 | c(mm) | 500 | |
轮距 | y(mm) | 1370 | |
轮子尺寸 | 前轮 | mm | ¢80*75 |
平衡轮尺寸 | mm | ¢115*55 | |
驱动轮尺寸 | mm | ¢252*88 | |
前轮轮距 | mm | 420(520) | |
平衡轮轮距 | mm | 860 | |
尺寸 | 起升高度 | h(mm) | 4500 |
货叉离地高度 | h3(mm) | 90 | |
货叉外宽 | b1(mm) | 540-680 | |
单货叉宽度 | b(mm) | 165 | |
货叉长度 | l1(mm) | 900-1070 | |
整车长度 | l(mm) | 1750-1920 | |
整车宽度 | b(mm) | 1016 | |
整车高度 | h1(mm) | 2080 | |
最小转弯半径 | wa(mm) | 1810 | |
重量 | 自重 | kg | 1100 |
电动机 | 起升电机功率 | kw | 3 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | |
电池电压/额定容量 | v/ah | 24v/280ah | |
电池尺寸 | mm | 960*210*500 | |
性能 | 提升速度(满/空载) | mm/s | 80/100 |
下降速度(满/空载) | mm/s | 150/120 | |
行驶速度(满/空载) | mm/s | 4.2/5.6 | |
最大爬坡能力,(满/空载) | % | 6 / 10% | |
控制系统 | 交流控制ac control |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司