金沙集团1862cc的产品展示
全电动高空取料机
产品介绍
型 号 | zdyt3-3.5 | zdyt3-40 | zdyt3-4.5 | ||
安全工作载荷 | kg | 300 | |||
最大工作高度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 | |
最大平台高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | |
整机长度 | mm | 1530 | |||
整机宽度 | mm | 700 | |||
整机高度 | mm | 1640 | 1810 | 1980 | |
工作平台尺寸 | mm | 900×640 | |||
最小离地间隙 | mm | 50 | |||
轴距 | mm | 1240 | |||
最小转弯半径 | mm | 0 | |||
驱动电机 | 2x24vdc/0.4kw | ||||
起升电机 | 24vdc/2kw | ||||
机器行驶速度 | 收拢状态 | kw/h | 4 | ||
起升状态 | kw/h | 1.1 | |||
上升/下降速度 | sec | 17/19 | 20/22 | 23/25 | |
蓄电池 | 2x12v/120ah | ||||
充电器 | 24v/12a | ||||
最大爬坡能力 | % | 25 | |||
驱动轮 | mm | ф230x80 | |||
前轮 | in | 6 | |||
整机重量 | kg | 655 | 665 | 675 |
金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司