深圳市新优力叉车有限公司-金沙js9线路中心

金沙js9线路中心

金沙集团1862cc的产品展示

小型电动叉车0.5/0.8/1.0/1.2/1.5吨

产品介绍

型号   cpd05tve3 cpd08tve3 cpd10tve3 cpd12tve3 cpd15tve3
载荷 q(kg) 500 800 1000 1200 1500
门架下降后的高度 h(mm) 2060 2060 2060 1985 1985
自由起升高度(带挡货架) h(mm) —— —— —— 120 120
标配门架起升高度 h(mm) 2950 2950 2950 2930 2930
起升最高时的门架高度 h(mm) 3860 3860 3860 3845 3906
护顶(驾驶舱)的高度 h(mm) 1980 1980 1980 1985 1985
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 ast(mm) 2830 2830 2830 2975 3076
托盘为800宽x1000长的通道宽度 ast(mm) 2945 2945 2945 3090 3189
转弯半径 wa(mm) 1330 1330 1330 1450 1549
驱动电机额定功率 s2 60分钟 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 3.3
起升电机额定功率 s3 15% kw 2.2 2.2 3 3 4
电瓶电压/标称容量 v/ah 24210 24/210 24/210 24/360 24/500

 

金沙js9线路中心的版权所有:深圳市新优力叉车有限公司   

网站地图